廣東中專升學網為廣東初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
廣東中專升學網為廣東初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
微信掃一掃
一鍵關注學校最新動態手機掃碼
立即預約線下擇校手機掃碼
在線解答招生問題微信掃一掃
手機報名/電話報名/預報名廣州市旅游商務職業學校是1981年經廣州市教育局批準成立的全日制中等職業學校,由廣州市人民政府主辦、廣州市教育局直接管理。學校現有在校學生4000余人,是首批國家中等職業教育改革發展示范學校、國家級重點中等職業學校、全國職業教育先進單位、首批全國中職“教學工作診斷與改進”試點學校、廣東省“中華文化傳承基地”、廣東省模范職工之家、廣州市星級家長學校。2018年入選教育部“攻革開放四十年中職高質量發展五個案例”學校,2019年被評為全國教育系統先進集體。2021年成為第一批廣東省高水平中職學校建設單位。
具有報考廣州市高中階段學校資格的全市所有初三畢業生均可報考。具體條件為:(1)具有廣州市戶籍的學生,(2)符合政策的非戶籍生(含符合政策的港澳生)。
學校有中職升本科、自主招生考試、3+專業技能證書高考、三二分段中高職貫通等形式入讀本科院校、高職院校,渠道通暢。
學校制定了完善的學生資助政策。對于家庭經濟困難學生,學校建立了以國家、省政府、社會捐助和學校獎助學金制度、生源地信用助學制度為主要內容的資助政策體系,并輔以勤工助學、困難補助和綠色通道等資助措施,各種資助措施相互補充,幫助學生順利完成學業。對家庭經濟特殊困難的學生,學校實行“綠色通道”,優先辦理入學手續。
學校大力推進產教融合,2011年牽頭成立了廣州市旅游商務職業教育集團,現有成員單位189個;
校園環境 - 食宿條件 - 實訓實習 - 畢業證書
招生信息
專業 | 層次 | 學制 | 招生人數 | 學費 (所有學年總計) | 其他費用 (所有學年總計) | 對接的 高職學校 |
對接的 高職專業 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農村及縣鎮 戶口學生 |
地級市以上 城市戶口學生 |
住宿費 | 書本費 | 空調 租賃費 |
||||||
電子商務 | 三二分段 | 5 | 760 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
國際商務 | 三二分段 | 5 | 760 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
金融事務 | 三二分段 | 5 | 760 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
會計事務 | 三二分段 | 5 | 760 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
商務日語 | 三二分段 | 5 | 760 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
商務英語 | 三二分段 | 5 | 760 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
中西面點(烘焙) | 三二分段 | 5 | 760 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
中西面點(粵點) | 三二分段 | 5 | 760 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
西餐烹飪 | 三二分段 | 5 | 760 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
中餐烹飪 | 三二分段 | 5 | 760 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
休閑體育服務與管理 | 三二分段 | 5 | 760 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
美發與形象設計 | 三二分段 | 5 | 760 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
旅游服務與管理 | 三二分段 | 5 | 760 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
會展服務與管理 | 三二分段 | 5 | 760 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
咖啡調制與服務 | 三二分段 | 5 | 760 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
高星級飯店運營與管理 | 三二分段 | 5 | 760 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
咖啡調制與服務 | 全日制 | 3 | 590 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
中西面點(粵點) | 全日制 | 3 | 590 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
中西面點(烘焙) | 全日制 | 3 | 590 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
商務日語 | 全日制 | 3 | 590 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
金融事務 | 全日制 | 3 | 590 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
西餐烹飪(面點烘焙(啟能班)) | 全日制 | 3 | 590 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
會展服務與管理 | 全日制 | 3 | 590 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
休閑體育服務與管理 | 全日制 | 3 | 590 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
電子商務 | 全日制 | 3 | 590 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
電子商務(人工智能商業應用與服務) | 全日制 | 3 | 590 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
國際商務 | 全日制 | 3 | 590 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
會計事務 | 全日制 | 3 | 590 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
商務德語 | 全日制 | 3 | 590 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
商務法語 | 全日制 | 3 | 590 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
商務英語 | 全日制 | 3 | 590 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
西餐烹飪 | 全日制 | 3 | 590 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
中餐烹飪 | 全日制 | 3 | 590 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
美發與形象設計 | 全日制 | 3 | 590 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
茶藝與茶營銷 | 全日制 | 3 | 590 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
高星級飯店運營與管理(國際郵輪服務) | 全日制 | 3 | 590 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
旅游服務與管理 | 全日制 | 3 | 590 | 按國家資助政策減免學費 | 1391元/學期;1586元/學期 | / | / | / | / | / |
填寫有疑問?
掃碼聯系招生教務老師!
* 聲明:本系統僅為模擬意向志愿提交,非正式報名。填寫完成后,招生老師將會在24小時之內根據你填寫的情況與你聯系,請確保信息的準確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
為了更好地為您服務,請填寫以下信息:
學費、實驗實訓費、住宿費按最新標準收取;書費、公寓品費、空調租賃費為預估費用,具體以實際收費為準,實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學平險由學生報到時自愿購買。