廣東中專升學網為廣東初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
廣東中專升學網為廣東初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
微信掃一掃
一鍵關注學校最新動態手機掃碼
立即預約線下擇校手機掃碼
在線解答招生問題微信掃一掃
手機報名/電話報名/預報名廣州市信息技術職業學校由廣州市信息工程職業學校和廣州市電子信息學校整合組成。是廣東省中等職業教育改革發展示范學校,國家級重點職業學校。
應、往屆初中畢業生
“學校以立德樹人為根本任務,以學生發展為中心,推進育‘芯’工程,以學生適應、發展、提升三個階段特點縱向規劃成長路徑,滲透以‘心’為‘芯’信職德育理念,構筑‘信仰底色-活力生色-技藝賦色’的‘一芯三色’德育體系。”劉冠明介紹,“一芯三色”德育體系依托學校作為廣州市首批紅色教育示范校和愛國教育實踐基地開展研學活動,傳承紅色基因,為學生補足“精神之鈣”;同時依托學校課程思政教學研究中心建設,上好思政第一課,推進“思政課程”“課程思政”與德育活動在育“芯”工程的育人合力。此外,學校與廣州市勞動技校共建學校勞動基地,落實“五育”并舉的融合育人。
在校期間,符合條件的學生可以申請以下三項資助: 國家助學金:一、二年級在校學生,符合以下條件之一可以申請 (1)父母或本人持有縣級以上民政、總工會、殘聯等政府部門核發有效的困難證件; (2)其他困難證明。 注:資助標準為1000元/學期/人,資助人數視最新文件規定。 國家獎學金:根據教育部門的規定,給予符合條件的學生授予國家獎學金,獎學金6000元/年/人。 免學費資助:符合以下條件之一可申請 (1)農村(含縣鎮)戶籍學生三年學費全免(具體條件請看《報考指南》詳細說明); (2)家庭經濟困難學生免學費(注:需提供困難證明,指標為學校在校城市戶籍學生的8%,每年可申請一次)。
(1)第一批次填報分為中職三二分段專業和省級重點特色專業,其中省級重點特色專業屬于高職高考班,考生在中考填報志愿時請注意區分兩類專業。 (2)我校電子技術應用、現代通信技術應用、計算機網絡技術、軟件與信息服務、數字媒體技術應用屬于省級重點特色專業,其高職高考班志愿在第一批次填報。
校園環境 - 食宿條件 - 實訓實習 - 畢業證書
招生信息
專業 | 層次 | 學制 | 招生人數 | 學費 (所有學年總計) | 其他費用 (所有學年總計) | 對接的 高職學校 |
對接的 高職專業 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農村及縣鎮 戶口學生 |
地級市以上 城市戶口學生 |
住宿費 | 書本費 | 空調 租賃費 |
||||||
工業機器人技術應用 | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
網站建設與管理 | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
網絡信息安全 | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
電子商務 | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
城市軌道交通信號維護 | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
影像與影視技術 | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
大數據技術應用 | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
地圖繪制與地理信息系統 | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
計算機應用 | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
電子信息技術 | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
軟件與信息服務 | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
計算機網絡技術 | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
現代通信技術應用 | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
物聯網技術應用 | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
電子技術應用 | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
機電技術應用 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
工業機器人技術應用 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
網站建設與管理 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
網絡信息安全 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
電子商務 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
城市軌道交通信號維護 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
影像與影視技術 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
數字媒體技術應用 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
服務機器人裝配與維護 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
大數據技術應用 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
計算機應用 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
電子信息技術 | 全日制 | 3 | 2023 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
動漫與游戲制作 | 全日制 | 3 | 2023 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
軟件與信息服務 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
計算機網絡技術 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
現代通信技術應用 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
物聯網技術應用 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
無人機操控與維護 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
電子技術應用 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學費 | 3300-3800元/學年 | / | / | / | / | / |
填寫有疑問?
掃碼聯系招生教務老師!
* 聲明:本系統僅為模擬意向志愿提交,非正式報名。填寫完成后,招生老師將會在24小時之內根據你填寫的情況與你聯系,請確保信息的準確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
為了更好地為您服務,請填寫以下信息:
學費、實驗實訓費、住宿費按最新標準收取;書費、公寓品費、空調租賃費為預估費用,具體以實際收費為準,實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學平險由學生報到時自愿購買。